Confira os resultados da Federal de 1990 e veja se você ganhou! Acesse todos os sorteios do ano e descubra rapidinho se a sorte bateu na sua porta.
Resultados da Federal 1990
Dezembro 1990 ►
Concurso 2670 - Sábado, 29 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 032120 | 200000 |
2° | 051180 | 8000 |
3° | 055300 | 5000 |
4° | 027554 | 4000 |
5° | 078645 | 2000 |
Concurso 2669 - Sábado, 22 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 060178 | 200000 |
2° | 055260 | 8000 |
3° | 045097 | 5000 |
4° | 009773 | 4000 |
5° | 041803 | 2000 |
Concurso 2668 - Sábado, 15 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 044815 | 200000 |
2° | 026442 | 8000 |
3° | 019802 | 5000 |
4° | 047090 | 4000 |
5° | 004257 | 2000 |
Concurso 2667 - Quarta-feira, 12 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 039601 | 200000 |
2° | 043048 | 8000 |
3° | 067025 | 5000 |
4° | 015041 | 4000 |
5° | 011020 | 2000 |
Concurso 2666 - Sábado, 08 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 079547 | 200000 |
2° | 056790 | 8000 |
3° | 055940 | 5000 |
4° | 076573 | 4000 |
5° | 066971 | 2000 |
Concurso 2665 - Quarta-feira, 05 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 056204 | 200000 |
2° | 064072 | 8000 |
3° | 001965 | 5000 |
4° | 057162 | 4000 |
5° | 046834 | 2000 |
Concurso 2664 - Sábado, 01 de Dezembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 018726 | 200000 |
2° | 062425 | 8000 |
3° | 079859 | 5000 |
4° | 075824 | 4000 |
5° | 056580 | 2000 |
Novembro 1990 ►
Concurso 2663 - Quarta-feira, 28 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 062767 | 200000 |
2° | 062147 | 8000 |
3° | 031458 | 5000 |
4° | 048999 | 4000 |
5° | 030750 | 2000 |
Concurso 2662 - Sábado, 24 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 009394 | 200000 |
2° | 073688 | 8000 |
3° | 042261 | 5000 |
4° | 005856 | 4000 |
5° | 053640 | 2000 |
Concurso 2661 - Quarta-feira, 21 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 058903 | 200000 |
2° | 007460 | 8000 |
3° | 018771 | 5000 |
4° | 020071 | 4000 |
5° | 051520 | 2000 |
Concurso 2660 - Sábado, 17 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 032251 | 200000 |
2° | 017548 | 8000 |
3° | 057788 | 5000 |
4° | 011228 | 4000 |
5° | 027855 | 2000 |
Concurso 2659 - Sábado, 10 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 001346 | 200000 |
2° | 024618 | 8000 |
3° | 030376 | 5000 |
4° | 028768 | 4000 |
5° | 060226 | 2000 |
Concurso 2658 - Quarta-feira, 07 de Novembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 028488 | 200000 |
2° | 032049 | 8000 |
3° | 000824 | 5000 |
4° | 014118 | 4000 |
5° | 003434 | 2000 |
Outubro 1990 ►
Concurso 2657 - Quarta-feira, 31 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 076235 | 200000 |
2° | 044436 | 8000 |
3° | 004288 | 5000 |
4° | 012304 | 4000 |
5° | 028566 | 2000 |
Concurso 2656 - Sábado, 27 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 005044 | 200000 |
2° | 010578 | 8000 |
3° | 053449 | 5000 |
4° | 013068 | 4000 |
5° | 030812 | 2000 |
Concurso 2655 - Quarta-feira, 24 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 037815 | 200000 |
2° | 076178 | 8000 |
3° | 069332 | 5000 |
4° | 038735 | 4000 |
5° | 033132 | 2000 |
Concurso 2654 - Sábado, 20 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 072366 | 200000 |
2° | 079218 | 8000 |
3° | 056317 | 5000 |
4° | 059880 | 4000 |
5° | 067976 | 2000 |
Concurso 2653 - Quarta-feira, 17 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 028546 | 200000 |
2° | 069436 | 8000 |
3° | 034110 | 5000 |
4° | 037386 | 4000 |
5° | 050824 | 2000 |
Concurso 2652 - Quarta-feira, 10 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 003805 | 200000 |
2° | 077773 | 8000 |
3° | 014283 | 5000 |
4° | 045728 | 4000 |
5° | 046370 | 2000 |
Concurso 2651 - Sábado, 06 de Outubro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 030770 | 200000 |
2° | 077087 | 8000 |
3° | 064791 | 5000 |
4° | 064925 | 4000 |
5° | 032479 | 2000 |
Setembro 1990 ►
Concurso 2650 - Sábado, 29 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 016093 | 200000 |
2° | 002171 | 8000 |
3° | 062977 | 5000 |
4° | 046153 | 4000 |
5° | 074141 | 2000 |
Concurso 2649 - Quarta-feira, 26 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 076096 | 200000 |
2° | 001105 | 8000 |
3° | 076552 | 5000 |
4° | 068033 | 4000 |
5° | 049625 | 2000 |
Concurso 2648 - Sábado, 22 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 005383 | 200000 |
2° | 066936 | 8000 |
3° | 008581 | 5000 |
4° | 033542 | 4000 |
5° | 032152 | 2000 |
Concurso 2647 - Quarta-feira, 19 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 028667 | 200000 |
2° | 003486 | 8000 |
3° | 015390 | 5000 |
4° | 033232 | 4000 |
5° | 072958 | 2000 |
Concurso 2646 - Sábado, 15 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 065305 | 200000 |
2° | 036010 | 8000 |
3° | 038527 | 5000 |
4° | 049259 | 4000 |
5° | 037022 | 2000 |
Concurso 2645 - Quarta-feira, 12 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 018429 | 200000 |
2° | 000341 | 8000 |
3° | 015788 | 5000 |
4° | 056876 | 4000 |
5° | 032902 | 2000 |
Concurso 2644 - Quarta-feira, 05 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 059797 | 200000 |
2° | 035556 | 8000 |
3° | 066690 | 5000 |
4° | 004852 | 4000 |
5° | 061225 | 2000 |
Concurso 2643 - Sábado, 01 de Setembro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 064942 | 200000 |
2° | 032156 | 8000 |
3° | 015682 | 5000 |
4° | 063707 | 4000 |
5° | 058894 | 2000 |
Agosto 1990 ►
Concurso 2642 - Quarta-feira, 29 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 063675 | 200000 |
2° | 092939 | 8000 |
3° | 027604 | 5000 |
4° | 046862 | 4000 |
5° | 015084 | 2000 |
Concurso 2641 - Sábado, 25 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 046104 | 200000 |
2° | 055767 | 8000 |
3° | 016015 | 5000 |
4° | 094018 | 4000 |
5° | 061865 | 2000 |
Concurso 2640 - Quarta-feira, 22 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 072218 | 200000 |
2° | 005763 | 8000 |
3° | 097199 | 5000 |
4° | 076553 | 4000 |
5° | 052992 | 2000 |
Concurso 2639 - Sábado, 18 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 080831 | 200000 |
2° | 022443 | 8000 |
3° | 057200 | 5000 |
4° | 024219 | 4000 |
5° | 037061 | 2000 |
Concurso 2638 - Quarta-feira, 15 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 075326 | 200000 |
2° | 058788 | 8000 |
3° | 035012 | 5000 |
4° | 047728 | 4000 |
5° | 057630 | 2000 |
Concurso 2637 - Sábado, 11 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 094941 | 200000 |
2° | 066473 | 8000 |
3° | 051853 | 5000 |
4° | 053131 | 4000 |
5° | 084212 | 2000 |
Concurso 2636 - Quarta-feira, 08 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 027941 | 200000 |
2° | 074685 | 8000 |
3° | 086183 | 5000 |
4° | 001002 | 4000 |
5° | 000039 | 2000 |
Concurso 2635 - Sábado, 04 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 015026 | 200000 |
2° | 069707 | 8000 |
3° | 048079 | 5000 |
4° | 033136 | 4000 |
5° | 095060 | 2000 |
Concurso 2634 - Quarta-feira, 01 de Agosto de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 048595 | 200000 |
2° | 095437 | 8000 |
3° | 000593 | 5000 |
4° | 082844 | 4000 |
5° | 042286 | 2000 |
Julho 1990 ►
Concurso 2633 - Sábado, 28 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 097480 | 200000 |
2° | 074627 | 8000 |
3° | 044288 | 5000 |
4° | 001353 | 4000 |
5° | 039990 | 2000 |
Concurso 2632 - Quarta-feira, 25 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 000556 | 200000 |
2° | 068531 | 8000 |
3° | 019413 | 5000 |
4° | 067821 | 4000 |
5° | 010452 | 2000 |
Concurso 2631 - Sábado, 21 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 014962 | 200000 |
2° | 099891 | 8000 |
3° | 050262 | 5000 |
4° | 031170 | 4000 |
5° | 018346 | 2000 |
Concurso 2630 - Quarta-feira, 18 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 068380 | 200000 |
2° | 030695 | 8000 |
3° | 042973 | 5000 |
4° | 069173 | 4000 |
5° | 046826 | 2000 |
Concurso 2629 - Sábado, 14 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 069031 | 200000 |
2° | 059877 | 8000 |
3° | 026633 | 5000 |
4° | 088857 | 4000 |
5° | 080286 | 2000 |
Concurso 2628 - Quarta-feira, 11 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 081797 | 200000 |
2° | 011870 | 8000 |
3° | 015111 | 5000 |
4° | 097728 | 4000 |
5° | 075112 | 2000 |
Concurso 2627 - Sábado, 07 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 033012 | 200000 |
2° | 060495 | 8000 |
3° | 021250 | 5000 |
4° | 076616 | 4000 |
5° | 000154 | 2000 |
Concurso 2626 - Quarta-feira, 04 de Julho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 005602 | 200000 |
2° | 093365 | 8000 |
3° | 033944 | 5000 |
4° | 061593 | 4000 |
5° | 043523 | 2000 |
Junho 1990 ►
Concurso 2625 - Sábado, 30 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 080034 | 200000 |
2° | 093016 | 8000 |
3° | 029319 | 5000 |
4° | 089011 | 4000 |
5° | 040285 | 2000 |
Concurso 2624 - Sábado, 23 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 053053 | 200000 |
2° | 060321 | 8000 |
3° | 026728 | 5000 |
4° | 047001 | 4000 |
5° | 069817 | 2000 |
Concurso 2623 - Sábado, 16 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 013916 | 200000 |
2° | 059501 | 8000 |
3° | 034141 | 5000 |
4° | 038566 | 4000 |
5° | 073395 | 2000 |
Concurso 2622 - Sábado, 09 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 040162 | 200000 |
2° | 033764 | 8000 |
3° | 085012 | 5000 |
4° | 082655 | 4000 |
5° | 062369 | 2000 |
Concurso 2621 - Quarta-feira, 06 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 056872 | 200000 |
2° | 018893 | 8000 |
3° | 025121 | 5000 |
4° | 057070 | 4000 |
5° | 057780 | 2000 |
Concurso 2620 - Sábado, 02 de Junho de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 041536 | 200000 |
2° | 016399 | 8000 |
3° | 083463 | 5000 |
4° | 059656 | 4000 |
5° | 017432 | 2000 |
Maio 1990 ►
Concurso 2619 - Quarta-feira, 30 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 099181 | 200000 |
2° | 085895 | 8000 |
3° | 002358 | 5000 |
4° | 006628 | 4000 |
5° | 053989 | 2000 |
Concurso 2618 - Sábado, 26 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 073815 | 200000 |
2° | 057711 | 8000 |
3° | 093203 | 5000 |
4° | 050384 | 4000 |
5° | 045492 | 2000 |
Concurso 2617 - Quarta-feira, 23 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 055913 | 200000 |
2° | 056572 | 8000 |
3° | 074455 | 5000 |
4° | 064057 | 4000 |
5° | 044699 | 2000 |
Concurso 2616 - Sábado, 19 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 031146 | 200000 |
2° | 015854 | 8000 |
3° | 028067 | 5000 |
4° | 038765 | 4000 |
5° | 008072 | 2000 |
Concurso 2615 - Quarta-feira, 16 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 032391 | 200000 |
2° | 098994 | 8000 |
3° | 037745 | 5000 |
4° | 090672 | 4000 |
5° | 098078 | 2000 |
Concurso 2614 - Sábado, 12 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 022092 | 200000 |
2° | 082130 | 8000 |
3° | 086481 | 5000 |
4° | 046551 | 4000 |
5° | 093401 | 2000 |
Concurso 2613 - Quarta-feira, 09 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 028503 | 200000 |
2° | 004893 | 8000 |
3° | 073746 | 5000 |
4° | 042048 | 4000 |
5° | 060498 | 2000 |
Concurso 2612 - Sábado, 05 de Maio de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 060938 | 200000 |
2° | 008309 | 8000 |
3° | 018732 | 5000 |
4° | 067986 | 4000 |
5° | 006298 | 2000 |
Abril 1990 ►
Concurso 2611 - Sábado, 28 de Abril de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 038680 | 200000 |
2° | 085723 | 8000 |
3° | 064373 | 5000 |
4° | 042247 | 4000 |
5° | 013624 | 2000 |
Concurso 2610 - Quarta-feira, 25 de Abril de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 030832 | 200000 |
2° | 027746 | 8000 |
3° | 040855 | 5000 |
4° | 027040 | 4000 |
5° | 056838 | 2000 |
Concurso 2609 - Quarta-feira, 18 de Abril de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 077311 | 200000 |
2° | 006797 | 8000 |
3° | 052099 | 5000 |
4° | 030064 | 4000 |
5° | 019686 | 2000 |
Concurso 2608 - Quarta-feira, 11 de Abril de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 077554 | 200000 |
2° | 041028 | 8000 |
3° | 068195 | 5000 |
4° | 033346 | 4000 |
5° | 077049 | 2000 |
Concurso 2607 - Quarta-feira, 04 de Abril de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 014658 | 200000 |
2° | 087189 | 8000 |
3° | 031158 | 5000 |
4° | 022745 | 4000 |
5° | 020155 | 2000 |
Março 1990 ►
Concurso 2606 - Sábado, 31 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 096196 | 200000 |
2° | 079555 | 8000 |
3° | 059603 | 5000 |
4° | 075763 | 4000 |
5° | 047044 | 2000 |
Concurso 2605 - Quarta-feira, 28 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 000507 | 200000 |
2° | 094408 | 8000 |
3° | 060023 | 5000 |
4° | 072703 | 4000 |
5° | 016160 | 2000 |
Concurso 2604 - Domingo, 25 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 087989 | 200000 |
2° | 061820 | 8000 |
3° | 056094 | 5000 |
4° | 010077 | 4000 |
5° | 091561 | 2000 |
Concurso 2603 - Quarta-feira, 21 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 028271 | 200000 |
2° | 046625 | 8000 |
3° | 053135 | 5000 |
4° | 086626 | 4000 |
5° | 080952 | 2000 |
Concurso 2602 - Quarta-feira, 14 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 077633 | 200000 |
2° | 050369 | 8000 |
3° | 020704 | 5000 |
4° | 064054 | 4000 |
5° | 030210 | 2000 |
Concurso 2601 - Sábado, 10 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 013382 | 200000 |
2° | 047850 | 8000 |
3° | 089751 | 5000 |
4° | 011117 | 4000 |
5° | 080205 | 2000 |
Concurso 2600 - Quarta-feira, 07 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 056683 | 200000 |
2° | 021211 | 8000 |
3° | 013102 | 5000 |
4° | 000840 | 4000 |
5° | 054599 | 2000 |
Concurso 2599 - Sábado, 03 de Março de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 092912 | 200000 |
2° | 067933 | 8000 |
3° | 055866 | 5000 |
4° | 084621 | 4000 |
5° | 080736 | 2000 |
Fevereiro 1990 ►
Concurso 2598 - Sábado, 24 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 088656 | 200000 |
2° | 052805 | 8000 |
3° | 052985 | 5000 |
4° | 069251 | 4000 |
5° | 061886 | 2000 |
Concurso 2597 - Quarta-feira, 21 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 068659 | 200000 |
2° | 063288 | 8000 |
3° | 049352 | 5000 |
4° | 091127 | 4000 |
5° | 038110 | 2000 |
Concurso 2596 - Sábado, 17 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 091190 | 200000 |
2° | 078262 | 8000 |
3° | 086981 | 5000 |
4° | 054950 | 4000 |
5° | 050031 | 2000 |
Concurso 2595 - Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 012123 | 200000 |
2° | 050171 | 8000 |
3° | 055696 | 5000 |
4° | 051319 | 4000 |
5° | 046037 | 2000 |
Concurso 2594 - Sábado, 10 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 007306 | 200000 |
2° | 091765 | 8000 |
3° | 020479 | 5000 |
4° | 056406 | 4000 |
5° | 092335 | 2000 |
Concurso 2593 - Quarta-feira, 07 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 040746 | 200000 |
2° | 089980 | 8000 |
3° | 044955 | 5000 |
4° | 013112 | 4000 |
5° | 072323 | 2000 |
Concurso 2592 - Sábado, 03 de Fevereiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 049237 | 200000 |
2° | 015776 | 8000 |
3° | 043219 | 5000 |
4° | 062581 | 4000 |
5° | 069522 | 2000 |
Janeiro 1990 ►
Concurso 2591 - Sábado, 27 de Janeiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 015766 | 200000 |
2° | 015800 | 8000 |
3° | 059565 | 5000 |
4° | 057965 | 4000 |
5° | 076430 | 2000 |
Concurso 2590 - Sábado, 20 de Janeiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 096481 | 200000 |
2° | 076038 | 8000 |
3° | 033445 | 5000 |
4° | 063490 | 4000 |
5° | 097342 | 2000 |
Concurso 2589 - Sábado, 13 de Janeiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 080255 | 200000 |
2° | 073614 | 8000 |
3° | 057684 | 5000 |
4° | 059335 | 4000 |
5° | 065447 | 2000 |
Concurso 2588 - Sábado, 06 de Janeiro de 1990
Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
---|---|---|
1° | 052402 | 200000 |
2° | 077090 | 8000 |
3° | 098769 | 5000 |
4° | 066701 | 4000 |
5° | 039380 | 2000 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano: