Consulte os resultados dos sorteios anteriores da Federal realizados nos últimos 90 dias. Este é o prazo limite para reclamar seus prêmios. Se quiser consultar combinações vencedoras de anos anteriores, na parte inferior da tela você pode acessar nosso arquivo de resultados históricos da Federal. Boa sorte na sua busca!
Resultados da Federal – últimos 90 dias
Outubro 2026 ►
Concurso 6107 - Quarta-feira, 07 de Outubro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 42050 | 500000 |
| 2° | 72560 | 35000 |
| 3° | 53643 | 30000 |
| 4° | 24384 | 25000 |
| 5° | 53648 | 20363 |
Concurso 6106 - Sábado, 03 de Outubro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17469 | 500000 |
| 2° | 81210 | 35000 |
| 3° | 07767 | 30000 |
| 4° | 41317 | 25000 |
| 5° | 79412 | 20503 |
Setembro 2026 ►
Concurso 6105 - Quarta-feira, 30 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 41092 | 500000 |
| 2° | 23453 | 35000 |
| 3° | 03271 | 30000 |
| 4° | 18708 | 25000 |
| 5° | 66303 | 20363 |
Concurso 6104 - Domingo, 27 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 59074 | 1350000 |
| 2° | 03557 | 40000 |
| 3° | 20563 | 30000 |
| 4° | 40449 | 20000 |
| 5° | 07802 | 17339 |
Concurso 6103 - Quarta-feira, 23 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 40292 | 500000 |
| 2° | 53081 | 35000 |
| 3° | 65578 | 30000 |
| 4° | 42304 | 25000 |
| 5° | 65837 | 20363 |
Concurso 6102 - Domingo, 20 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 83520 | 500000 |
| 2° | 71643 | 35000 |
| 3° | 38941 | 30000 |
| 4° | 44502 | 25000 |
| 5° | 80911 | 20503 |
Concurso 6101 - Quarta-feira, 16 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 47125 | 500000 |
| 2° | 03456 | 35000 |
| 3° | 11411 | 30000 |
| 4° | 29144 | 25000 |
| 5° | 26469 | 20363 |
Concurso 6100 - Domingo, 13 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 70028 | 500000 |
| 2° | 23895 | 35000 |
| 3° | 45292 | 30000 |
| 4° | 09375 | 25000 |
| 5° | 55594 | 20503 |
Concurso 6099 - Quarta-feira, 09 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 64423 | 500000 |
| 2° | 83481 | 35000 |
| 3° | 37422 | 30000 |
| 4° | 27068 | 25000 |
| 5° | 57566 | 20363 |
Concurso 6098 - Domingo, 06 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48337 | 500000 |
| 2° | 65904 | 35000 |
| 3° | 07642 | 30000 |
| 4° | 65308 | 25000 |
| 5° | 38572 | 20503 |
Concurso 6097 - Quarta-feira, 02 de Setembro de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 30921 | 500000 |
| 2° | 24230 | 35000 |
| 3° | 71189 | 30000 |
| 4° | 02173 | 25000 |
| 5° | 57347 | 20363 |
Agosto 2026 ►
Concurso 6096 - Domingo, 30 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 08932 | 500000 |
| 2° | 49314 | 35000 |
| 3° | 17181 | 30000 |
| 4° | 10373 | 25000 |
| 5° | 47859 | 20503 |
Concurso 6095 - Quarta-feira, 26 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 04574 | 500000 |
| 2° | 04929 | 35000 |
| 3° | 59657 | 30000 |
| 4° | 30781 | 25000 |
| 5° | 53798 | 20363 |
Concurso 6094 - Domingo, 23 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 13000 | 500000 |
| 2° | 09559 | 35000 |
| 3° | 82213 | 30000 |
| 4° | 91203 | 25000 |
| 5° | 87095 | 20503 |
Concurso 6093 - Quarta-feira, 19 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 80574 | 500000 |
| 2° | 19932 | 35000 |
| 3° | 14112 | 30000 |
| 4° | 26366 | 25000 |
| 5° | 88482 | 20363 |
Concurso 6092 - Domingo, 16 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 52745 | 1350000 |
| 2° | 69744 | 40000 |
| 3° | 53467 | 30000 |
| 4° | 64337 | 20000 |
| 5° | 04461 | 17339 |
Concurso 6091 - Quarta-feira, 12 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 86997 | 500000 |
| 2° | 04852 | 35000 |
| 3° | 00091 | 30000 |
| 4° | 82438 | 25000 |
| 5° | 39210 | 20363 |
Concurso 6090 - Domingo, 09 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 16821 | 500000 |
| 2° | 77694 | 35000 |
| 3° | 67531 | 30000 |
| 4° | 40030 | 25000 |
| 5° | 43074 | 20503 |
Concurso 6089 - Quarta-feira, 05 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 56952 | 500000 |
| 2° | 28922 | 35000 |
| 3° | 69298 | 30000 |
| 4° | 16805 | 25000 |
| 5° | 52721 | 20363 |
Concurso 6088 - Domingo, 02 de Agosto de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 43770 | 500000 |
| 2° | 84465 | 35000 |
| 3° | 03867 | 30000 |
| 4° | 23192 | 25000 |
| 5° | 86301 | 20503 |
Julho 2026 ►
Concurso 6087 - Quarta-feira, 29 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 84621 | 0 |
| 2° | 21500 | 0 |
| 3° | 62794 | 0 |
| 4° | 72546 | 0 |
| 5° | 68807 | 0 |
Concurso 6086 - Domingo, 26 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 48522 | 0 |
| 2° | 48455 | 0 |
| 3° | 45533 | 0 |
| 4° | 81290 | 0 |
| 5° | 53408 | 0 |
Concurso 6085 - Quarta-feira, 22 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 77889 | 0 |
| 2° | 48861 | 0 |
| 3° | 77640 | 0 |
| 4° | 04135 | 0 |
| 5° | 40201 | 0 |
Concurso 6084 - Domingo, 19 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 17667 | 0 |
| 2° | 39675 | 0 |
| 3° | 33914 | 0 |
| 4° | 01743 | 0 |
| 5° | 36446 | 0 |
Concurso 6083 - Quarta-feira, 15 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 39184 | 0 |
| 2° | 93600 | 0 |
| 3° | 09773 | 0 |
| 4° | 54824 | 0 |
| 5° | 28016 | 0 |
Concurso 6082 - Sábado, 11 de Julho de 2026
| Destino | Bilhete | Valor do Prêmio(R$) |
|---|---|---|
| 1° | 95866 | 0 |
| 2° | 97039 | 0 |
| 3° | 33608 | 0 |
| 4° | 93472 | 0 |
| 5° | 54652 | 0 |
Mais resultados da Federal por ano
Clique em um ano da lista abaixo para ver o histórico completo de resultados desse ano:
Federal
| Próximo sorteio |
| R$ 500.000 |
| Quarta-feira, 14 de outubro de 2026 |
Tempo para o próximo sorteio:

